Báo giá bu lông hóa chất M22
Dưới đây là báo giá bulong hóa chất của chúng tôi mà các bạn có thể tham khảo.
Bulong hóa chất | Cấp bền | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) |
M10x130 | 5.8 | Bộ | 1 | 9.000 |
M12x160 | 5.8 | Bộ | 1 | 12.000 |
M14x180 | 8.8 | Bộ | 1 | 15.000 |
M16x190 | 5.8 | Bộ | 1 | 18.000 |
M18x220 | 5.8 | Bộ | 1 | 23.000 |
M20x260 | 8.8 | Bộ | 1 | 30.000 |
M24x300 | 8.8 | Bộ | 1 | 60.000 |
M27x340 | 8.8 | Bộ | 1 | 145.000 |
M27x350 | 5.8 | Bộ | 1 | 90.000 |
M30x380 | 8.8 | Bộ | 1 | Liên hệ |
Báo giá bulong nở mạ kẽm M22
Bulong nở 3 cánh mạ kẽm | Cấp bền | Đường kính(mm) | Chiều dài(mm) | Chiều dài lỗ khoan (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
M6x60 | 5.8 | 6 | 60 | 6 | Bộ | 1.500 |
M8x60 | 5.8 | 8 | 60 | 8 | Bộ | 2.050 |
M8x80 | 5.8 | 8 | 80 | 8 | Bộ | 3.500 |
M8x100 | 5.8 | 8 | 100 | 8 | Bộ | 4.200 |
M10x60 | 5.8 | 10 | 60 | 10 | Bộ | 3.750 |
M10x80 | 5.8 | 10 | 80 | 10 | Bộ | 4.300 |
M10x100 | 5.8 | 10 | 100 | 10 | Bộ | 4.800 |
M10x120 | 5.8 | 10 | 120 | 10 | Bộ | 5.300 |
M10x150 | 5.8 | 10 | 150 | 10 | Bộ | 7.200 |
M12x80 | 5.8 | 12 | 80 | 12 | Bộ | 5.300 |
M12x100 | 5.8 | 12 | 100 | 12 | Bộ | 4.800 |
M12x120 | 5.8 | 12 | 120 | 12 | Bộ | 6.300 |
M12x150 | 5.8 | 12 | 150 | 12 | Bộ | 7.800 |
M12x160 | 5.8 | 12 | 160 | 12 | Bộ | 8.200 |
M12x200 | 5.8 | 12 | 200 | 12 | Bộ | 10.500 |
M12x250 | 5.8 | 12 | 250 | 12 | Bộ | 13.500 |
M14x100 | 5.8 | 14 | 100 | 14 | Bộ | 8.000 |
M14x120 | 5.8 | 14 | 120 | 14 | Bộ | 9.800 |
M14x150 | 5.8 | 14 | 150 | 14 | Bộ | 12.300 |
M16x100 | 8.8 | 16 | 100 | 16 | Bộ | 11.500 |
M16x120 | 8.8 | 16 | 120 | 16 | Bộ | 12.500 |
M16x140 | 8.8 | 16 | 140 | 16 | Bộ | 13.500 |
M16x150 | 8.8 | 16 | 150 | 16 | Bộ | 14.500 |
M16x180 | 8.8 | 16 | 180 | 16 | Bộ | 18.500 |
M16x200 | 8.8 | 16 | 200 | 16 | Bộ | 19.600 |
M16x250 | 8.8 | 16 | 250 | 16 | Bộ | 18.000 |
M20x150 | 8.8 | 20 | 150 | 20 | Bộ | 20.500 |
M20x170 | 8.8 | 20 | 170 | 20 | Bộ | 22.000 |
M20x200 | 8.8 | 20 | 200 | 20 | Bộ | 27.000 |
M20x250 | 8.8 | 20 | 250 | 20 | Bộ | 35.000 |
Báo giá bulong nở inox M22
Bulong nở 3 cánh inox | Cấp bền | Đường kính(mm) | Chiều dài(mm) | Chiều dài lỗ khoan (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
M8x80 | 5.8 | 8 | 80 | 8 | Bộ | 7.800 |
M10x100 | 5.8 | 10 | 100 | 10 | Bộ | 11.800 |
M12x100 | 5.8 | 12 | 100 | 12 | Bộ | 17.800 |
M12x120 | 5.8 | 12 | 120 | 12 | Bộ | 19.800 |
M16x140 | 8.8 | 16 | 140 | 16 | Bộ | 49.800 |
Lưu ý:
Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo vì còn phụ thuộc vào kích thước, số lượng và do thời gian gần đây các loại vật tư từ thép đến inox thường xuyên biến động. Để có được báo giá tốt nhất cập nhật theo từng thời điểm xin mời quý khách hàng liên hệ tới số hotline 0327.73.73.76 để nhận được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
Thông tin liên hệ:
- Công Ty CP Xây Dựng & Thương Mại AMS
- Địa chỉ: Số 28 ngõ 126 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0327.73.73.76
- Website: bulongno.vn